Grupe
Clasamentele grupelor actualizate după fiecare meci.
B16 — Group A
| # | Echipă | Țară | J | V | E | Î | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Aurora | ROU | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Vipers | SWE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Falcons | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | Storm | DEN | 3 | 0 | 0 | 3 | −13 | 3 |
G14 — Group B
| # | Echipă | Țară | J | V | E | Î | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United HB | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Lions | ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 |
| 3 | Phoenix | HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | −2 | 5 |
| 4 | Eagles | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | −15 | 3 |
